Concorrenza |
Stato |
CS |
RB |
RB/ |
PR100 |
PR250 |
SMD |
SR |
Arcol | UK | ACS | HS | HS/ | FPA100 | FPA250 | S, SL | – |
Ccohm | TW | KNP | AH | – | – | – | – | – |
Danotherm | DK | VC | HS | HS/ | – | – | – | – |
Ebg | USA | – | – | – | HXP200 | UXP300 | – | – |
Huntington | USA | ALSR | TMC | – | – | HPK600 | SM | – |
Koa | JP | RW | – | – | – | – | – | – |
Mcb | FR | – | – | – | RCEC | RCEC | – | – |
Ohmite | USA | 80 | 89,HS | – | TGH | TAP600 | RW | G |
Pec | IN | PIA | PHA | – | – | – | – | PYP |
Powertron | DE | UT | – | – | – | – | S/SL | – |
Raraohm | KR | PWR | RH | – | TPM | – | – | – |
Rcd | USA | 100 | 600 | – | – | – | – | – |
Res.Online | IN | – | AHR | – | – | – | – | – |
Riedon | USA-DE | UT | UAL | – | KP | – | – | – |
Royal-Ohm | TT | KPN | PDM | – | – | – | – | – |
Tyco / Cgs | USA-PA | ES | HSA | HSX | BDS100 | BDS250 | SM | YP |
Vishay | USA | AC,G,RS | RH,SH | – | RTOP | RPS | WSC | – |
Vitrohm | PT | RX | HS | RE | – | – | – | – |
Welwin – TT | UK | W | WH | WH/ | BHPR | – | – | WPYP |
Yageo | TW | – | RE | – | – | – | – | – |
Nota: il prodotto suggerito dalla Cross Reference potrebbe non essere perfettamente equivalente, ma sicuramente è una valida alternativa.Noi consigliamo di scaricare sia il datasheet ATE Electronics che quello della Concorrenza, ed effettuare un’approfondita comparazione dei dati tecnici.Per ulteriori informazioni contattateci a info@ate-electronics.com