Concorrenza | Stato | CS | RB | RB/ | PR100 | PR250 | SMD | SR |
Arcol | UK | - | ||||||
Ccohm | TW | - | - | - | - | - | ||
Danotherm | DK | - | - | - | - | |||
Ebg | USA | - | - | - | - | - | ||
Huntington | USA | - | - | - | ||||
Koa | JP | - | - | - | - | - | - | |
Mcb | FR | - | - | - | - | - | ||
Ohmite | USA | - | ||||||
Pec | IN | - | - | - | - | |||
Powertron | DE | - | - | - | - | - | ||
Raraohm | KR | - | - | - | - | |||
Rcd | USA | - | - | - | - | - | ||
Res.Online | IN | - | - | - | - | - | - | |
Riedon | USA-DE | - | - | - | - | |||
Royal-Ohm | TT | - | - | - | - | - | ||
Tyco / Cgs | USA-PA | |||||||
Vishay | USA | - | - | |||||
Vitrohm | PT | - | - | - | - | |||
Welwin – TT | UK | - | - | |||||
Yageo | TW | - | - | - | - | - | - |
Nota: il prodotto suggerito dalla Cross Reference potrebbe non essere perfettamente equivalente, ma sicuramente è una valida alternativa.Noi consigliamo di scaricare sia il datasheet ATE Electronics che quello della Concorrenza, ed effettuare un'approfondita comparazione dei dati tecnici.Per ulteriori informazioni contattateci a info@ate-electronics.com